lunes, 6 de mayo de 2013

Terremotos en LA


Vamos a dar un breve repaso por los terremotos dignos de mención de LA. Situado en la falla de San Andrés, sabemos que la ciudad sufre pequeños temblores con cierta frecuencia que no causan titulares fuera de la prensa local, pero nos fijaremos en los que si merecen mención;

10.03.1933 5:54 pm Long Beach 6.4
25.03.1937 8:49 am San Jacinto 6.0
18.05.1940 8:37 pm Valle Imperial 6.9
21.10.1942 9:30 am Montañas Fish Creek 6.6
15.03.1946 5:49 am Paso Walker 6.0
10.04.1947 7:58 am Manix 6.5
04.12.1948 3:43 pm Desert Hot Springs 6.0
21.07.1952 3:52 am Condado de Kern 7.5
21.11.1952 11:46 pm Bryson 6.2
19.03.1954 1:54 am Arroyo Salada 6.4
09.04.1968 6:29 pm Montaña Borrego 6.5
09.02.1971 6:01 am San Fernando 6.6
15.10.1979 4:54 pm Valle Imperial 6.4
08.07.1986 2:21 am North Palm Springs 5.9
01.10.1987 7:42 am Whittier Narrows 5.9
23.11.1987 5:54 pm Elmore Ranch 6.2
24.11.1987 5:15 am Cerros de Superstition 6.6
22.04.1992 9:50 pm Joshua Tree 6.1
28.06.1992 4:57 am Landers 7.3
28.06.1992 8:05 am Big Bear 6.3
17.01.1994 4:30 am Northridge 6.7
16.10.1999 2:46 am Mina Hector 7.1
22.12.2003 11:15 am San Simeon 6.5

A esta lista habría que sumar el de 2004 en Parkfield, y el del 29.07.2008 en Chino Hills, de 5.8 como mas famosos, aunque sin duda hubo otrós después de 2003 no recogidos en esta lista. El que mas destrozos ha causado ha sido el de Northridge, que produjo la muerte de casi un centenar de personas y dañó gravemente el sistema de autopistas de la ciudad, incluso estando la ciudad preparada para terremotos como está.



No hay comentarios: